Prezentarea companiei
    Misiune
    Localizare
    Istoric
    Galerie foto
    Conducere
    Contact
    Produse si servicii
    Produce comercializate
    Sector Transport CFU
    Activitate metrologica
    Informatii publice
    Mediul si comunitatea
    Anunturi
Produse si servicii > Produse comercializate

Produse comercializate

Produs comercializat Provenienta kcal/kg kJ/kg Granulatie
[mm]
Umiditate
W[%]
Cenusa A
[%]
Sulf
S[%]
Volatile
V[%]
Huilă energetică spălată U.P. Coroeşti 4700 19.68 0-40 8 30 2.4 33
Huilă energetică superioară U.P. Coroeşti 5600 23.45 0-40 11 18 3 35
Huilă energetică mixtă TIP 1 U.P. Coroeşti 3150 13.2 0-40 12 47.5 1.8 23
Huilă energetică mixtă TIP 2 U.P. Coroeşti 3300 13.8 0-40 12 45.5 1.9 24
Huilă energetică mixtă TIP 3 U.P. Coroeşti 3400 14.23 0-40 12.5 44 1.6 24.5
Huilă hidrociclonată U.P. Coroeşti 4150 17.37 0-0,5 29.5 17.5 2.8 40
Şist carbunos filtrat U.P. Coroeşti 1500 7.1 0-0,5 26 70 1.1 15
Huilă energetică sortată TIP A E.M. Lonea 3800 15.91 0-80 7.5 41.8 2 28
Huilă energetică sortată TIP B E.M. Petrila 3800 15.91 0-80 9.5 41 2 24.4
Huilă energetică sortată TIP D E.M. Livezeni 3500 14.65 0-80 8 42.1 2 24
Huilă energetică sortată TIP E E.M. Vulcan 3800 15.91 0-80 9.5 40 2.1 27
Huilă energetică sortată TIP F E.M. Paroşeni 3800 15.91 0-80 7 42 2.5 27
Huilă energetică sortată TIP I E.M. Lupeni 3500 14.65 0-80 8 45 1.9 23.8
Huilă energetică sortată TIP G E.M. Uricani 3400 14.24 0-80 6 48.5 1.9 24.5
Copyright © [Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani]